课程名称:第三章 会计科目与账户
上架时间:2019/9/19 17:07:29
本课程为直播课,主要内容:个税新系统的上线,为下一步个税征管创造了先期条件。那么在使用新系统申报时大家需要注意什么问题,个税计算中又有哪些使我们需要常用且需要了解的政策呢?就让我们通过梳理个税申报系统的填写流程以及各个功能模块,辅以相关政策的讲解。让大家掌握系统的使用方法以及应注意的问题。
第三章 会计科目与账户
一、会计科目的概念
对会计要素的具体内容进行分类核算的项目,称为会计科目。
二、会计科目的分类
(一)按反映的经济内容分类
分类 | 编号 | 会计科目名称 | 编号 | 会计科目名称 | |
资产类 | 流动资产 | 1001 | 库存现金 | 1231 | 坏账准备 |
1002 | 银行存款 | 1402 | 在途物资 | ||
1012 | 其他货币资金 | 1403 | 原材料 | ||
1101 | 交易性金融资产 | 1404 | 材料成本差异 | ||
1121 | 应收票据 | 1405 | 库存商品 | ||
1122 | 应收账款 | 1406 | 发出商品 | ||
1123 | 预付账款 | 1408 | 委托加工物资 | ||
1131 | 应收股利 | 1411 | 周转材料 | ||
1221 | 其他应收款 | 1471 | 存货跌价准备 | ||
非流动资产 | 1501 | 持有至到期投资 | 1601 | 固定资产 | |
1503 | 可供出售金融资产 | 1602 | 累计折旧 | ||
1511 | 长期股权投资 | 1604 | 在建工程 | ||
1521 | 投资性房地产 | 1605 | 工程物资 | ||
1531 | 长期应收款 | 1701 | 无形资产 | ||
1801 | 长期待摊费用 | 1702 | 累计摊销 | ||
负债类 | 流动负债 | 2001 | 短期借款 | 2211 | 应付职工薪酬 |
2201 | 应付票据 | 2221 | 应交税费 | ||
2202 | 应付账款 | 2232 | 应付股利 | ||
2203 | 预收账款 | 2241 | 其他应付款 | ||
非流动负债 | 2501 | 长期借款 | |||
2502 | 应付债券 | ||||
2701 | 长期应付款 | ||||
所有者权益类 | 4001 | 实收资本 | |||
4002 | 资本公积 | ||||
4101 | 盈余公积 | ||||
4103 | 本年利润 | ||||
4104 | 利润分配 | ||||
成本类 | 5001 | 生产成本 | |||
5101 | 制造费用 | ||||
5201 | 劳务成本 | ||||
5301 | 研发支出 | ||||
损益类 | 6001 | 主营业务收入 | 6401 | 主营业务成本 | |
6051 | 其他业务收入 | 6402 | 其他业务成本 | ||
6101 | 公允价值变动损益 | 6403 | 营业税金及附加 | ||
6111 | 投资收益 | 6601 | 销售费用 | ||
6301 | 营业外收入 | 6602 | 管理费用 | ||
6603 | 财务费用 | ||||
6701 | 资产减值损失 | ||||
6711 | 营业外支出 | ||||
6801 | 所得税费用 |
【例题·单选题】会计科目按会计要素(即经济内容)分类,“本年利润”科目属于( )。 | |
『正确答案』B |
【例题·多选题】按经济内容分类,下列科目属于损益类科目的有( )。 | |
『正确答案』AD |
老师讲的真详细。
老师辛苦了,讲的很清楚明了
讲的很好,清晰易懂
老师讲的很好,相信坚持学习下去,肯定有很大的收获。谢谢齐老师
老师,说得很好,可以加老师QQ号吗?